Kebanyakan pemain biasanya cuma sibuk mencari striker atau winger yang larinya kencang di EA Sports FC 27. Padahal, punya bek tengah yang gesit itu sama pentingnya, lho. Bayangin aja, kalau lawan main through ball atau tiba-tiba melakukan skill move buat ngelewatin pertahanan kita, cuma bek yang punya kecepatan mumpuni yang bisa ngejar dan melakukan tekel krusial.
Kabar baiknya, ada beberapa bek tengah di game ini yang gak cuma cepat, tapi juga punya fisik yang tangguh. Ini bakal jadi aset berharga banget, apalagi di Ultimate Team yang tempo permainannya biasanya jauh lebih intens.
Nah, biar kamu gak bingung pilih pemain, kita sudah merangkum 25 bek tengah tercepat di EA FC 27 yang bisa kamu rekrut untuk memperkuat tim di Ultimate Team maupun Career Mode.
Daftar Bek Tengah Paling Kenceng di EA FC 27

Berikut adalah daftar 25 bek tengah tercepat di EA FC 27. Kita juga menyertakan asal negara, klub, sampai rating OVR mereka biar lebih gampang pas kamu cari di fitur transfer game-nya.
| Pemain | Negara | Tim | Pace | OVR |
|---|---|---|---|---|
| Andriano Lebib | Australia | Perth Glory | 91 | 56 |
| Micky van de Ven | Belanda | Tottenham Hotspur | 90 | 81 |
| Carlos Emiro Garcés | Kolombia | LA Galaxy | 89 | 67 |
| Jeremiah St. Juste | Belanda | Feyenoord | 89 | 74 |
| Moise Bombito | Kanada | OGC Nice | 88 | 74 |
| Abdukodir Khusanov | Uzbekistan | Manchester City | 88 | 82 |
| Jayden Oosterwolde | Belanda | Fenerbahçe | 88 | 76 |
| Ibanez | Brasil | Al Ahli | 87 | 83 |
| Chima Okoroji | Jerman | FC St. Gallen | 87 | 68 |
| Marcel Pieczek | Polandia | Korona Kielce | 87 | 67 |
| Tristan Blackmon | USA | Whitecaps FC | 86 | 76 |
| Kim Min Duk | Korea Selatan | Daejon Hana | 86 | 65 |
| Maxene Lacroix | Prancis | Chelsea | 86 | 82 |
| Sondre Langas | Norwegia | Derby County | 86 | 71 |
| Reno Munz | Jerman | KVC Westerlo | 86 | 65 |
| Yaya Bojang | Gambia | FC Alverca | 85 | 63 |
| Mario Gila | Spanyol | Milano FC | 85 | 81 |
| Sarah Gorden | USA | Angel City FC | 85 | 76 |
| Ruben Kluivert | Belanda | Lyon | 85 | 75 |
| Lee Jung Taek | Korea Selatan | Gimcheon Sangmu | 85 | 65 |
| Mika Mármol | Spanyol | Feyenoord | 85 | 55 |
| Jakob Scholler | Denmark | SK Rapid | 85 | 66 |
| Bremer | Brasil | Juventus | 85 | 86 |
| Tunmise Sobowale | Irlandia | Shamrock Rovers | 85 | 64 |
| Fikayo Tomori | Inggris | Milano FC | 85 | 80 |
Kalau kamu cari kombinasi terbaik antara kecepatan dan kualitas, nama-nama seperti Micky van de Ven, Khusanov, dan Ibanez jelas jadi pilihan utama. Menariknya, Bremer dari Juventus punya rating OVR paling tinggi di daftar ini, tapi pace-nya ada di angka 85. Meskipun masih masuk kategori cepat, dia tetap ada di bawah nama-nama tadi.
Satu lagi tips: jangan cuma liat pace, perhatiin juga statistik fisiknya. Di EA FC 27, kekuatan fisik sangat menentukan seberapa sering bek kamu berhasil menang duel badan buat merebut bola dari lawan. Perlu diingat juga, daftar ini fokus pada pemain yang posisi utamanya adalah bek tengah (CB).
Jadi, kalau ada pemain lain yang bisa ditaruh di posisi CB tapi posisi utamanya beda, mereka gak masuk dalam hitungan di atas, ya.








